Édition DE/AU/EC : scooter électrique GSPACE Mars ECO
2 avis
- Livraison gratuite
- Produits 100 % certifiés officiellement
- Politique de retour de 15 jours pour les articles non ouverts
- Garantie de 18 mois et assistance à vie pour les réparations
W1JSGB14WXEN
Vitesse de pointe | 25 km/h = 15 mph (verrouillé pour correspondre aux réglementations locales) |
Gamme | 100 km = 62 mi |
Angle de montée | 35° |
Charge maximale | 440 lb = 200 kg |
Capacité de la batterie | 72V26Ah |
Type de batterie | Cellules de batterie DMEGC 18650 26E |
Moteur | 2000W*1 |
Chargeur | 84V6A |
Temps de charge | (6A) 5,5 heures; (6A+2A) 4,5 heures |
Amortisseur | Amortissement hydraulique avant et arrière réglable |
Freins | EABS et frein à disque hydraulique (avant et arrière) |
Contrôleur | FOC (72V65A*1) |
Afficher | TFT |
Étrangler | Accélérateur au pouce |
Dimensions dépliées | 48,62 po x 27,56 po x 51,65 po |
Dimensions pliées | 48,62 po x 27,56 po x 25,59 po |
Poids net | 52,3 kg/115,3 lb |
Pneus | Pneu tubeless de 11 pouces |
Indice d'étanchéité | IP66 |
Lumière | Phares, feux de freinage, feux de signalisation, éclairage d'ambiance |
Matériels | Aluminium |
Prise en charge des modifications |
Hauteur du guidon, frein, pneu, amortisseur, amortisseur de direction |