Composition des accessoires de siège
| Article | Taille | Qté |
|---|---|---|
| Coussin de siège | 360*200*90mm | 1 |
| Plaque de montage du coussin de siège | 335*175*3mm | 1 |
| Composant structurel 1 | 302*134*45mm | 1 |
| Composant structurel 2 | 302*134*45mm | 1 |
| Composant structurel 3 | 381*292*18mm | 1 |
| Composant structurel 4 | 381*292*18mm | 1 |
| Composant structurel 5 | 300*225*29mm | 1 |
| Composant structurel 6 | 137.5*132*1.5mm | 2 |
| Composant structurel 7 | 240*143.5*1.5mm | 1 |
| Vis 1 | M6*10mm | 30 |
| Vis 2 | M5*10mm | 2 |
| Vis 3 | M5*18mm | 10 |
| Vis 4 | M5*32mm | 10 |
| Rondelle | M5 | 7 |
| st3*18 | / | 2 |
| Rétroviseur | / | Gauche+Droite |
| Pédale avant | / | Gauche+Droite |
Composition des accessoires de la boîte arrière
| Article | Taille | Qté |
|---|---|---|
| Composant structurel 8 | / | 1 |
| Composant structurel 9 | / | 2 |
| Composant structurel 10 | 430*20*20mm | 2 |
| Vis 5 | M6*25mm | 4 |
| Composant structurel 11 | / | 1 |
| Boîte arrière | / | 1 |
| Vis 6 | M6*30mm | 5 |
| Écrou | M6 | 1 |