Trottinette électrique tout-terrain GSPACE Mars ECO Hyper Scooter
6 avis
- Livraison gratuite
- Produits 100 % certifiés officiellement
- Politique de retour de 15 jours pour les articles non ouverts
- Garantie de 18 mois et assistance à vie pour les réparations
W1JSGB14WXEN
| Vitesse maximale | 20 km/h |
| Temps d'accélération | 5,25 s (0-50 km/h) |
| Autonomie | 100 km |
| Angle de montée | 35° |
| Charge maximale | 200 kg |
| Capacité de la batterie | 72V26Ah |
| Type de batterie | Cellules de batterie DMEGC 18650 26E |
| Moteur | 2000W*1 |
| Chargeur | 84V6A |
| Temps de charge | (6A) 5,5 h ; (6A+2A) 4,5 h |
| Amortisseur | Amortissement hydraulique avant et arrière réglable |
| Freins | EABS & Frein à disque hydraulique (avant et arrière) |
| Contrôleur | FOC (72V65A*1) |
| Affichage | TFT |
| Accélérateur | Accélérateur à pouce |
| Dimensions déplié | 135 cm x 70 cm x 131 cm |
| Dimensions plié | 135 cm x 70 cm x 65 cm |
| Poids net | 52,3 kg |
| Pneus | Pneu tubeless de 11 pouces |
| Indice d'étanchéité | IP66 |
| Lumière | Phares, Feux de freinage, Clignotants, Lumières d'ambiance |
| Matériaux | Aluminium |
|
Prise en charge de la modification |
Hauteur du guidon, Frein, Pneu, Amortisseur, Amortisseur de direction |